Lise Cutter Net Worth

Lise Cutter net worth is





Lise Cutter net worth is
$500,000
Lise Cutter Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Lise Cutter (born July 31, 1959 in Palmdale, California) is an American actress. | Net Worth | $500,000 |
| Date Of Birth | July 31, 1959 |
| Place Of Birth | Palmdale, California, USA |
| Occupation | Actress |
| Profession | Actress |
| Nicknames | Lise Cutter, Cutter, Lise |
| Star Sign | Leo |

Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Cosby Mysteries | 1995 | TV Series | FBI Agent |
| Murder, She Wrote | 1990-1994 | TV Series | Terry Deauville / Tillie Bascomb |
| Renegade | 1994 | TV Series | Reba Cross |
| Fleshtone | 1994 | Jennifer Womak | |
| Walker, Texas Ranger | 1994 | TV Series | Pamela |
| Sioux City | 1994 | Allison | |
| Dangerous Curves | 1992-1993 | TV Series | Gina McKay / Jessie Halloran |
| Nickel & Dime | 1992 | Cathleen Markson | |
| Shadow Force | 1992 | Mary Denton | |
| Civil Wars | 1992 | TV Series | Julia Hemmings |
| Havana | 1990/I | Patty | |
| Jake and the Fatman | 1990 | TV Series | Kathy Jameson |
| Equal Justice | 1990 | TV Series | Andrea Kanin |
| 21 Jump Street | 1989 | TV Series | Cheryl |
| Desperado: The Outlaw Wars | 1989 | TV Movie | Nora |
| MacGyver | 1989 | TV Series | Professor Zoe Ryan |
| Lovers, Partners & Spies | 1988 | Satin Carlyle | |
| Desperado: Avalanche at Devil's Ridge | 1988 | TV Movie | Nora |
| Frank's Place | 1988 | TV Series | Alexandra 'Pudd'n' Boatwright |
| Buy & Cell | 1987 | Dr. Ellen Scott | |
| Desperado | 1987 | TV Movie | Nora Malloy |
| L.A. Law | 1987 | TV Series | Lucinda Bonner |
| Matlock | 1987 | TV Series | Kathy Dawson - Nurse |
| Perfect Strangers | 1986 | TV Series | Susan Campbell |
| Remington Steele | 1986 | TV Series | Triathlon Worker |
| Dallas | 1985 | TV Series | Model |
Known for movies
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6loKydXZjCtcDEq2SnnaRixLC%2B06Fm